Дата актуализации - 06.07.2025 18:01
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за целевые достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие согласия на зачисление | Без ВИ | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3931292 | 1 | 10 | Русский язык - 48 | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
2 | 3697458 | 1 | Да | Нет | Нет | Нет | |||||
3 | 3708456 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||
4 | 4210484 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||
5 | 4223113 | 1 | Да | Нет | Нет | Нет |
Нет заявлений