Дата актуализации - 23.08.2024 19:03
п/п | СНИЛС/Идентификатор | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Оригинал документа об образовании | Без ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140-343-748 27 | 1 | 204 | 194 | 10 | Да | |
2 | 164-644-655 89 | 1 | 278 | 271 | 7 | Да | |
3 | 167-655-904 16 | 1 | 247 | 237 | 10 | Да |
п/п | СНИЛС/Идентификатор | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Оригинал документа об образовании | Без ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167-349-316 96 | 2 | 208 | 208 | Да |
Нет заявлений